Huawei SUN2000-100KTL-M1 este un invertor on-grid trifazat care face parte dintr-o serie de produse care utilizează topologia de circuit în trei trepte, randamentul său maxim fiind de până la 98,8%.
– Perfect pentru orice sistem fotovoltaic , indiferent de ce panouri fotovoltaice sunt folosite .
Specificatii tehnice
Eficienţă |
Eficienţă Max. | 98.8% @480 V; 98.6% @380 V / 400 V |
INTRARI |
Tensiune max. de intrare1 | 1.100V |
Curent max. de intrare per MPPT | 26 A |
Curent Max. de scurtcircuit per MPPT | 40 A |
Tensiunea de pornire | 200 V |
Gama de tensiune de operare MPPT2 | 200 V ~ 1.000 V |
Tensiunea nominală de intrare | 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac |
Numărul de trackere MPP | 10 |
Numărul Max. de intrare per tracker MPP | 2 |
IESIRI | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Protecţie | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Comunicare |
Afișaj | indicatoare LED; WLAN adaptor + FusionSolarAPP |
RS485 | Da |
USB | Da |
Monitorizare BUS (MBUS) | Da (este necesar transformator de izolare) |
Smart Dongle-4G | Da |
Date generale |
Dimensiuni (L x Î x A) | 1.035 x 700 x 365 mm |
Greutate (cu placa de montaj) | 90 kg |
Intervalul de temperatură de funcționare | -25 ~ + 60 °C |
Umiditatea relativă de funcționare | 0% ~ 100 % |
Altitudine de operare | 0 – 4000 m |
Metodă răcire | Răcire inteligentă cu aer |
Conector CC | Staubli MC4 |
Conector CA | Conector impermeabil + terminal OT / DT |
Grad de protecție | IP66 |
Topologie | Fără transformator |
Consumul de energie pe timp de noapte | < 3.5 W |
*Se poate cumpara in rate FARA DOBANDA prin CEC .
*Pret fara TVA (9% Persoane Fizice,19% Juridice)
Recenzii ale utilizatorilor
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.

19,000.00 leiOriginal Price: 19000
Încă nu există recenzii.